详细参数
胶管内径 Hose I.D. | 增强层外径 Wire O.D. | 胶管外径 Hose I.D. | 工作压力 Working Pressure | 爆破压力 Burst Pressure | 弯曲半径 Minimum Bend Radius | 重量 Weight | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m |
1/2 | 12.7 | 19.7 | 24 | 2.5 | 363 | 10 | 1450 | 180 | 0.41 |
5/8 | 15.9 | 22.7 | 27 | 2.5 | 363 | 10 | 1450 | 205 | 0.45 |
3/4 | 19 | 25.7 | 30 | 2.5 | 363 | 10 | 1450 | 240 | 0.58 |
7/8 | 22 | 28.7 | 33 | 2 | 290 | 8 | 1160 | 280 | 0.7 |
1 | 25.4 | 32.2 | 37 | 2 | 290 | 8 | 1160 | 300 | 0.88 |
1 1/4 | 31.8 | 39.2 | 44 | 2 | 290 | 8 | 1160 | 420 | 1.23 |
关键词:
合作伙伴