详细参数
型号TYPE | DASH | 胶管内径I.D. | 增强层外径W.D. | 胶管外径O.D. | 工作压力W.P. | 爆破压力B.P. | 弯曲半径Min B.R. | 重量Weight | |||
- | Inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Inch | mm | mm | |
SY2SNS-5 | 3 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 60.0 | 8700 | 240 | 34800 | 90 | 0.31 |
SY2SNS-6 | 4 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 60.0 | 8700 | 240 | 34800 | 100 | 0.33 |
SY2SNS-8 | 5 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 55.0 | 7975 | 220 | 31900 | 115 | 0.39 |
SY2SNS-10 | 6 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 53.0 | 7685 | 212 | 30740 | 130 | 0.50 |
SY2SNS-13 | 8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 40.0 | 5800 | 160 | 23200 | 180 | 0.59 |
SY2SNS-16 | 10 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 25.4 | 36.0 | 5220 | 144 | 20880 | 200 | 0.71 |
SY2SNS-19 | 12 | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 29.3 | 36.0 | 5220 | 144 | 20880 | 240 | 0.86 |
SY2SNS-25 | 16 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 21.0 | 3045 | 84 | 12180 | 300 | 1.28 |
SY2SNS-32 | 20 | 1-1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 18.0 | 2610 | 72 | 10440 | 420 | 2.02 |
SY2SNS-38 | 24 | 1-1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 14.0 | 2030 | 56 | 8120 | 500 | 2.23 |
SY2SNS-51 | 32 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 2.85 |
合作伙伴